MDS-XS150ME M-Missile
肩膀武器
MDS-XS150ME M-Missile
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】光束属性伤害+在高处时伤害上升
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 12.5% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 8.333% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.333% |
ElementDmg.BEAM Ⅸ | 8.333% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 12.5% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 12.5% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 12.5% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 12.5% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 12.5% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.S-POW Ⅹ | 9.524% |
Boost.M-POW Ⅹ | 9.524% |
ElementDmg.BEAM Ⅹ | 9.524% |
Resist.ARTSSLOW Ⅹ | 14.286% |
Resist.ANTI-DEBUFF Ⅹ | 14.286% |
Reflection.N-BEAM Ⅹ | 9.524% |
Custom.WP-MAG-M Ⅳ | 9.524% |
Custom.WP-S-GP | 9.524% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 12.5% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 8.333% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 8.333% |
ElementDmg.BEAM Ⅸ | 8.333% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 12.5% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 12.5% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 12.5% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 12.5% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 12.5% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.S-POW Ⅹ | 9.524% |
Boost.M-POW Ⅹ | 9.524% |
ElementDmg.BEAM Ⅹ | 9.524% |
Resist.ARTSSLOW Ⅹ | 14.286% |
Resist.ANTI-DEBUFF Ⅹ | 14.286% |
Reflection.N-BEAM Ⅹ | 9.524% |
Custom.WP-MAG-M Ⅳ | 9.524% |
Custom.WP-S-GP | 9.524% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDS-XS150ME M-Missile |
日语 | MDS-XS150ME M-Missile |
英语 | SSM-XR150ME M-Missile |
法语 | SSÉ-XD150ME Missile-M |
德语 | SSM-XD150ME.MultiRak |
意大利语 | Missile-M SSP-XD150ME |
韩语 | MDS-XS150ME M-Missile |
西班牙语 | Misil-M SH-XAD150ME |